Mapa interactivo con distancias precisas • 35 zonas • Control de velocidad media
| Zona | Distancia | Duración | Carretera | Coche | Camión |
|---|---|---|---|---|---|
Momkovo - Lyubimets | 5.9km | 3min | Maritsa | 140km/h | 90km/h |
Svilengrad - Momkovo | 9.0km | 4min | Maritsa | 140km/h | 90km/h |
Lyubimets - Harmanli | 21.0km | 9min | Maritsa | 140km/h | 90km/h |
Chepintsi - Iliyantsi | 10.3km | 5min | Evropa | 120km/h | 90km/h |
Ihtiman - Vakarel | 19.2km | 8min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Tsalapitsa - Shtarkovo | 25.4km | 11min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Radinovo - Tsalapitsa | 10.9km | 5min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Tsaratsovo - Radinovo | 4.0km | 2min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Opalchenets - Trilistnik | 22.0km | 9min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Trilistnik - Tsaratsovo | 14.4km | 6min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Chirpan - Opalchenets | 13.3km | 6min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Kaspichan - Belokopitovo | 21.3km | 9min | Hemus | 140km/h | 90km/h |
Ignatievo - Devnya | 17.9km | 8min | Hemus | 140km/h | 90km/h |
Gorni Bogrov - Churek | 20.2km | 9min | Hemus | 140km/h | 90km/h |
Damyanitsa - Sandanski | 7.3km | 3min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Pokrovnik - Balgarchevo | 2.3km | 1min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Malo Buchino - Sofia | 7.5km | 3min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Marikostinovo - Damyanitsa | 12.2km | 5min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Kocherinovo - Slatino | 10.6km | 7min | I-1 | 90km/h | 80km/h |
Sratsimirovo - Zheglitsa | 7.5km | 5min | I-1 | 90km/h | 80km/h |
Struyno - Shumen | 7.7km | 5min | I-2 | 90km/h | 80km/h |
Telish - Dolni Dabnik | 21.7km | 14min | I-3 | 90km/h | 80km/h |
Gorna Studena - Peychinovo | 21.2km | 14min | I-3 | 90km/h | 80km/h |
Sopot - Balgarski Izvor | 9.2km | 6min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Sopot - Golets | 17.9km | 12min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Ryahovtsite - Bogatovo | 16.9km | 11min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Bogatovo - Momin Sbor | 23.7km | 16min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Prolaz - Omurtag | 13.4km | 9min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Polski Trambesh - Polikraishte | 21.1km | 14min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Obretenik - Trastenik | 8.7km | 6min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Odyalanik - Trastenik | 14.6km | 10min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Samovodene - Polikraishte | 6.5km | 4min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Yagoda - Kazanlak | 13.2km | 9min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Radomir - Belanitsa | 8.4km | 6min | I-6 | 90km/h | 80km/h |
Kilifarevo - Vaglevtsi | 13.2km | 9min | II-55 | 90km/h | 80km/h |
Los datos se cargan desde un archivo JSON local. Coordenadas GeoJSON actualizadas e información para todos los puntos de control y límites de velocidad.