Interaktive Karte mit genauen Entfernungen • 35 Zonen • Durchschnittsgeschwindigkeitskontrolle
| Zone | Entfernung | Dauer | Straße | PKW | LKW |
|---|---|---|---|---|---|
Momkovo - Lyubimets | 5.9km | 3Min | Maritsa | 140km/h | 90km/h |
Svilengrad - Momkovo | 9.0km | 4Min | Maritsa | 140km/h | 90km/h |
Lyubimets - Harmanli | 21.0km | 9Min | Maritsa | 140km/h | 90km/h |
Chepintsi - Iliyantsi | 10.3km | 5Min | Evropa | 120km/h | 90km/h |
Ihtiman - Vakarel | 19.2km | 8Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Tsalapitsa - Shtarkovo | 25.4km | 11Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Radinovo - Tsalapitsa | 10.9km | 5Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Tsaratsovo - Radinovo | 4.0km | 2Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Opalchenets - Trilistnik | 22.0km | 9Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Trilistnik - Tsaratsovo | 14.4km | 6Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Chirpan - Opalchenets | 13.3km | 6Min | Trakiya | 140km/h | 90km/h |
Kaspichan - Belokopitovo | 21.3km | 9Min | Hemus | 140km/h | 90km/h |
Ignatievo - Devnya | 17.9km | 8Min | Hemus | 140km/h | 90km/h |
Gorni Bogrov - Churek | 20.2km | 9Min | Hemus | 140km/h | 90km/h |
Damyanitsa - Sandanski | 7.3km | 3Min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Pokrovnik - Balgarchevo | 2.3km | 1Min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Malo Buchino - Sofia | 7.5km | 3Min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Marikostinovo - Damyanitsa | 12.2km | 5Min | Struma | 140km/h | 90km/h |
Kocherinovo - Slatino | 10.6km | 7Min | I-1 | 90km/h | 80km/h |
Sratsimirovo - Zheglitsa | 7.5km | 5Min | I-1 | 90km/h | 80km/h |
Struyno - Shumen | 7.7km | 5Min | I-2 | 90km/h | 80km/h |
Telish - Dolni Dabnik | 21.7km | 14Min | I-3 | 90km/h | 80km/h |
Gorna Studena - Peychinovo | 21.2km | 14Min | I-3 | 90km/h | 80km/h |
Sopot - Balgarski Izvor | 9.2km | 6Min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Sopot - Golets | 17.9km | 12Min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Ryahovtsite - Bogatovo | 16.9km | 11Min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Bogatovo - Momin Sbor | 23.7km | 16Min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Prolaz - Omurtag | 13.4km | 9Min | I-4 | 90km/h | 80km/h |
Polski Trambesh - Polikraishte | 21.1km | 14Min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Obretenik - Trastenik | 8.7km | 6Min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Odyalanik - Trastenik | 14.6km | 10Min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Samovodene - Polikraishte | 6.5km | 4Min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Yagoda - Kazanlak | 13.2km | 9Min | I-5 | 90km/h | 80km/h |
Radomir - Belanitsa | 8.4km | 6Min | I-6 | 90km/h | 80km/h |
Kilifarevo - Vaglevtsi | 13.2km | 9Min | II-55 | 90km/h | 80km/h |
Die Daten werden aus einer lokalen JSON-Datei geladen. Aktuelle GeoJSON-Koordinaten und Informationen zu allen Kontrollpunkten und Geschwindigkeitsbegrenzungen.