Aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeitsabschnitte (15.09.2025)
Zum 15.09.2025 sind 16 Durchschnittsgeschwindigkeitskontrollabschnitte aktiv (insgesamt 190 km). Sehen Sie die Liste nach Straßen und überprüfen Sie TollTrackers aktuellste Karte.
Dies ist eine Übersicht der zum 15.09.2025 aktiven Durchschnittsgeschwindigkeitskontrollabschnitte im bulgarischen Straßennetz. Für das aktuellste Bild überprüfen Sie immer unsere Durchschnittsgeschwindigkeitsabschnittskarte.
Wichtig: Informationen sind aus öffentlichen Quellen zusammengefasst. Änderungen vor Ort sind möglich. Befolgen Sie immer die Beschilderung und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Straße.
Liste der Abschnitte
- Momkovo – Lyubimets — Entfernung: 5,9 km | Zeit: 3 Min | Straße: AM Maritsa | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Svilengrad – Momkovo — Entfernung: 9,0 km | Zeit: 4 Min | Straße: AM Maritsa | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Lyubimets – Harmanli — Entfernung: 21,0 km | Zeit: 9 Min | Straße: AM Maritsa | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Chepintsi – Iliantsi — Entfernung: 10,3 km | Zeit: 5 Min | Straße: Sofiaer Ringstraße | PKW: 120 km/h | LKW: 90 km/h
- Ihtiman – Vakarel — Entfernung: 19,2 km | Zeit: 8 Min | Straße: Autobahn Trakia | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Radinovo – Tsalapitsa — Entfernung: 10,9 km | Zeit: 5 Min | Straße: Autobahn Trakia | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Kaspichan – Belokopitovo — Entfernung: 21,3 km | Zeit: 9 Min | Straße: Autobahn Hemus | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Ignatievo – Devnya — Entfernung: 17,9 km | Zeit: 8 Min | Straße: Autobahn Hemus | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Damyanitsa – Sandanski — Entfernung: 7,3 km | Zeit: 3 Min | Straße: Autobahn Struma | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Pokrovnik – Bulgarachevo — Entfernung: 2,3 km | Zeit: 1 Min | Straße: Autobahn Struma | PKW: 140 km/h | LKW: 90 km/h
- Kocherinovo – Slatino — Entfernung: 10,6 km | Zeit: 7 Min | Straße: Straße I-1 | PKW: 90 km/h | LKW: 80 km/h
- Sratsimirovo – Zheglitsa — Entfernung: 7,5 km | Zeit: 5 Min | Straße: Straße I-1 | PKW: 90 km/h | LKW: 80 km/h
- Struyno – Shumen — Entfernung: 7,7 km | Zeit: 5 Min | Straße: Straße I-2 | PKW: 90 km/h | LKW: 80 km/h
- Telish – Dolni Dabnik — Entfernung: 21,7 km | Zeit: 14 Min | Straße: Straße I-3 | PKW: 90 km/h | LKW: 80 km/h
- Sopot – Bulgarski Izvor — Entfernung: 9,2 km | Zeit: 6 Min | Straße: Straße I-4 | PKW: 90 km/h | LKW: 80 km/h
- Radomir – Belanitsa — Entfernung: 8,4 km | Zeit: 9 Min | Straße: Straße I-6 | PKW: 58 km/h | LKW: 56 km/h
Statistik (15.09.2025)
- Gesamtabschnitte: 16
- Gesamtentfernung: 190,0 km
- Kontrollpunkte: 30
- Straßen: 10
Verteilung nach Straßen:
- AM Maritsa: 3 Abschnitte, 35,9 km
- Sofiaer Ringstraße: 1 Abschnitt, 10,3 km
- Autobahn Trakia: 2 Abschnitte, 30,1 km
- Autobahn Hemus: 2 Abschnitte, 39,1 km
- Autobahn Struma: 2 Abschnitte, 9,6 km
- Straße I-1: 2 Abschnitte, 18,1 km
- Straße I-2: 1 Abschnitt, 7,7 km
- Straße I-3: 1 Abschnitt, 21,7 km
- Straße I-4: 1 Abschnitt, 9,2 km
- Straße I-6: 1 Abschnitt, 8,4 km
Hinweis: Kleine Rundungsdifferenzen sind beim Summieren möglich.
Quelle
- BG TOLL – Fragen und Antworten: https://www.bgtoll.bg/vaprosi-i-otgovori
Für die aktuellsten Abschnitte: tolltracker.eu/map – Durchschnittsgeschwindigkeitsabschnittskarte.