Интерактивная карта с точными расстояниями • 35 участков • Контроль средней скорости
| Участок | Расстояние | Время | Дорога | Легковой авто | Грузовик |
|---|---|---|---|---|---|
Momkovo - Lyubimets | 5.9км | 3мин | Maritsa | 140км/ч | 90км/ч |
Svilengrad - Momkovo | 9.0км | 4мин | Maritsa | 140км/ч | 90км/ч |
Lyubimets - Harmanli | 21.0км | 9мин | Maritsa | 140км/ч | 90км/ч |
Chepintsi - Iliyantsi | 10.3км | 5мин | Evropa | 120км/ч | 90км/ч |
Ihtiman - Vakarel | 19.2км | 8мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Tsalapitsa - Shtarkovo | 25.4км | 11мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Radinovo - Tsalapitsa | 10.9км | 5мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Tsaratsovo - Radinovo | 4.0км | 2мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Opalchenets - Trilistnik | 22.0км | 9мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Trilistnik - Tsaratsovo | 14.4км | 6мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Chirpan - Opalchenets | 13.3км | 6мин | Trakiya | 140км/ч | 90км/ч |
Kaspichan - Belokopitovo | 21.3км | 9мин | Hemus | 140км/ч | 90км/ч |
Ignatievo - Devnya | 17.9км | 8мин | Hemus | 140км/ч | 90км/ч |
Gorni Bogrov - Churek | 20.2км | 9мин | Hemus | 140км/ч | 90км/ч |
Damyanitsa - Sandanski | 7.3км | 3мин | Struma | 140км/ч | 90км/ч |
Pokrovnik - Balgarchevo | 2.3км | 1мин | Struma | 140км/ч | 90км/ч |
Malo Buchino - Sofia | 7.5км | 3мин | Struma | 140км/ч | 90км/ч |
Marikostinovo - Damyanitsa | 12.2км | 5мин | Struma | 140км/ч | 90км/ч |
Kocherinovo - Slatino | 10.6км | 7мин | I-1 | 90км/ч | 80км/ч |
Sratsimirovo - Zheglitsa | 7.5км | 5мин | I-1 | 90км/ч | 80км/ч |
Struyno - Shumen | 7.7км | 5мин | I-2 | 90км/ч | 80км/ч |
Telish - Dolni Dabnik | 21.7км | 14мин | I-3 | 90км/ч | 80км/ч |
Gorna Studena - Peychinovo | 21.2км | 14мин | I-3 | 90км/ч | 80км/ч |
Sopot - Balgarski Izvor | 9.2км | 6мин | I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Sopot - Golets | 17.9км | 12мин | I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Ryahovtsite - Bogatovo | 16.9км | 11мин | I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Bogatovo - Momin Sbor | 23.7км | 16мин | I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Prolaz - Omurtag | 13.4км | 9мин | I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Polski Trambesh - Polikraishte | 21.1км | 14мин | I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Obretenik - Trastenik | 8.7км | 6мин | I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Odyalanik - Trastenik | 14.6км | 10мин | I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Samovodene - Polikraishte | 6.5км | 4мин | I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Yagoda - Kazanlak | 13.2км | 9мин | I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Radomir - Belanitsa | 8.4км | 6мин | I-6 | 90км/ч | 80км/ч |
Kilifarevo - Vaglevtsi | 13.2км | 9мин | II-55 | 90км/ч | 80км/ч |
Данные загружаются из локального JSON-файла. Актуальные GeoJSON-координаты и информация обо всех контрольных точках и ограничениях скорости.