Διαδραστικός χάρτης με ακριβείς αποστάσεις • 35 ζώνες • Έλεγχος μέσης ταχύτητας
| Ζώνη | Απόσταση | Διάρκεια | Δρόμος | Αυτοκίνητο | Φορτηγό |
|---|---|---|---|---|---|
Momkovo - Lyubimets | 5.9χλμ | 3λεπ | Maritsa | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Svilengrad - Momkovo | 9.0χλμ | 4λεπ | Maritsa | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Lyubimets - Harmanli | 21.0χλμ | 9λεπ | Maritsa | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Chepintsi - Iliyantsi | 10.3χλμ | 5λεπ | Evropa | 120χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Ihtiman - Vakarel | 19.2χλμ | 8λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Tsalapitsa - Shtarkovo | 25.4χλμ | 11λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Radinovo - Tsalapitsa | 10.9χλμ | 5λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Tsaratsovo - Radinovo | 4.0χλμ | 2λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Opalchenets - Trilistnik | 22.0χλμ | 9λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Trilistnik - Tsaratsovo | 14.4χλμ | 6λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Chirpan - Opalchenets | 13.3χλμ | 6λεπ | Trakiya | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Kaspichan - Belokopitovo | 21.3χλμ | 9λεπ | Hemus | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Ignatievo - Devnya | 17.9χλμ | 8λεπ | Hemus | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Gorni Bogrov - Churek | 20.2χλμ | 9λεπ | Hemus | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Damyanitsa - Sandanski | 7.3χλμ | 3λεπ | Struma | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Pokrovnik - Balgarchevo | 2.3χλμ | 1λεπ | Struma | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Malo Buchino - Sofia | 7.5χλμ | 3λεπ | Struma | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Marikostinovo - Damyanitsa | 12.2χλμ | 5λεπ | Struma | 140χλμ/ω | 90χλμ/ω |
Kocherinovo - Slatino | 10.6χλμ | 7λεπ | I-1 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Sratsimirovo - Zheglitsa | 7.5χλμ | 5λεπ | I-1 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Struyno - Shumen | 7.7χλμ | 5λεπ | I-2 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Telish - Dolni Dabnik | 21.7χλμ | 14λεπ | I-3 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Gorna Studena - Peychinovo | 21.2χλμ | 14λεπ | I-3 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Sopot - Balgarski Izvor | 9.2χλμ | 6λεπ | I-4 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Sopot - Golets | 17.9χλμ | 12λεπ | I-4 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Ryahovtsite - Bogatovo | 16.9χλμ | 11λεπ | I-4 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Bogatovo - Momin Sbor | 23.7χλμ | 16λεπ | I-4 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Prolaz - Omurtag | 13.4χλμ | 9λεπ | I-4 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Polski Trambesh - Polikraishte | 21.1χλμ | 14λεπ | I-5 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Obretenik - Trastenik | 8.7χλμ | 6λεπ | I-5 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Odyalanik - Trastenik | 14.6χλμ | 10λεπ | I-5 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Samovodene - Polikraishte | 6.5χλμ | 4λεπ | I-5 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Yagoda - Kazanlak | 13.2χλμ | 9λεπ | I-5 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Radomir - Belanitsa | 8.4χλμ | 6λεπ | I-6 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Kilifarevo - Vaglevtsi | 13.2χλμ | 9λεπ | II-55 | 90χλμ/ω | 80χλμ/ω |
Τα δεδομένα φορτώνονται από τοπικό αρχείο JSON. Ενημερωμένες συντεταγμένες GeoJSON και πληροφορίες για όλα τα σημεία ελέγχου και τα όρια ταχύτητας.