Kesin mesafelerle etkileşimli harita • 35 bölge • Ortalama hız kontrolü
| Bölge | Mesafe | Süre | Yol | Otomobil | Kamyon |
|---|---|---|---|---|---|
Momkovo - Lyubimets | 5.9km | 3dk | Maritsa | 140km/sa | 90km/sa |
Svilengrad - Momkovo | 9.0km | 4dk | Maritsa | 140km/sa | 90km/sa |
Lyubimets - Harmanli | 21.0km | 9dk | Maritsa | 140km/sa | 90km/sa |
Chepintsi - Iliyantsi | 10.3km | 5dk | Evropa | 120km/sa | 90km/sa |
Ihtiman - Vakarel | 19.2km | 8dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Tsalapitsa - Shtarkovo | 25.4km | 11dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Radinovo - Tsalapitsa | 10.9km | 5dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Tsaratsovo - Radinovo | 4.0km | 2dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Opalchenets - Trilistnik | 22.0km | 9dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Trilistnik - Tsaratsovo | 14.4km | 6dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Chirpan - Opalchenets | 13.3km | 6dk | Trakiya | 140km/sa | 90km/sa |
Kaspichan - Belokopitovo | 21.3km | 9dk | Hemus | 140km/sa | 90km/sa |
Ignatievo - Devnya | 17.9km | 8dk | Hemus | 140km/sa | 90km/sa |
Gorni Bogrov - Churek | 20.2km | 9dk | Hemus | 140km/sa | 90km/sa |
Damyanitsa - Sandanski | 7.3km | 3dk | Struma | 140km/sa | 90km/sa |
Pokrovnik - Balgarchevo | 2.3km | 1dk | Struma | 140km/sa | 90km/sa |
Malo Buchino - Sofia | 7.5km | 3dk | Struma | 140km/sa | 90km/sa |
Marikostinovo - Damyanitsa | 12.2km | 5dk | Struma | 140km/sa | 90km/sa |
Kocherinovo - Slatino | 10.6km | 7dk | I-1 | 90km/sa | 80km/sa |
Sratsimirovo - Zheglitsa | 7.5km | 5dk | I-1 | 90km/sa | 80km/sa |
Struyno - Shumen | 7.7km | 5dk | I-2 | 90km/sa | 80km/sa |
Telish - Dolni Dabnik | 21.7km | 14dk | I-3 | 90km/sa | 80km/sa |
Gorna Studena - Peychinovo | 21.2km | 14dk | I-3 | 90km/sa | 80km/sa |
Sopot - Balgarski Izvor | 9.2km | 6dk | I-4 | 90km/sa | 80km/sa |
Sopot - Golets | 17.9km | 12dk | I-4 | 90km/sa | 80km/sa |
Ryahovtsite - Bogatovo | 16.9km | 11dk | I-4 | 90km/sa | 80km/sa |
Bogatovo - Momin Sbor | 23.7km | 16dk | I-4 | 90km/sa | 80km/sa |
Prolaz - Omurtag | 13.4km | 9dk | I-4 | 90km/sa | 80km/sa |
Polski Trambesh - Polikraishte | 21.1km | 14dk | I-5 | 90km/sa | 80km/sa |
Obretenik - Trastenik | 8.7km | 6dk | I-5 | 90km/sa | 80km/sa |
Odyalanik - Trastenik | 14.6km | 10dk | I-5 | 90km/sa | 80km/sa |
Samovodene - Polikraishte | 6.5km | 4dk | I-5 | 90km/sa | 80km/sa |
Yagoda - Kazanlak | 13.2km | 9dk | I-5 | 90km/sa | 80km/sa |
Radomir - Belanitsa | 8.4km | 6dk | I-6 | 90km/sa | 80km/sa |
Kilifarevo - Vaglevtsi | 13.2km | 9dk | II-55 | 90km/sa | 80km/sa |
Veriler yerel JSON dosyasından yüklenir. Tüm kontrol noktaları ve hız limitleri için güncel GeoJSON koordinatları ve bilgiler.