Интерактивна карта с точни разстояния • 26 отсечки • Контрол на средна скорост
| Участък | Разстояние | Време | Път | Лека кола | Камион |
|---|---|---|---|---|---|
Момково - Любимец | 5.9км | 3мин | АМ Марица | 140км/ч | 90км/ч |
Свиленград - Момково | 9.0км | 4мин | АМ Марица | 140км/ч | 90км/ч |
Любимец - Харманли | 21.0км | 9мин | АМ Марица | 140км/ч | 90км/ч |
Чепинци - Илиянци | 10.3км | 5мин | Околовръстен път София | 120км/ч | 90км/ч |
Ихтиман - Вакарел | 19.2км | 8мин | Магистрала Тракия | 140км/ч | 90км/ч |
Радиново - Цалапица | 10.9км | 5мин | Магистрала Тракия | 140км/ч | 90км/ч |
Каспичан - Белокопитово | 21.3км | 9мин | Магистрала Хемус | 140км/ч | 90км/ч |
Игнатиево - Девня | 17.9км | 8мин | Магистрала Хемус | 140км/ч | 90км/ч |
Дамяница - Сандански | 7.3км | 3мин | Магистрала Струма | 140км/ч | 90км/ч |
Покровник - Българчево | 2.3км | 1мин | Магистрала Струма | 140км/ч | 90км/ч |
Кочериново - Слатино | 10.6км | 7мин | Път I-1 | 90км/ч | 80км/ч |
Срацимирово - Жеглица | 7.5км | 5мин | Път I-1 | 90км/ч | 80км/ч |
Струйно - Шумен | 7.7км | 5мин | Път I-2 | 90км/ч | 80км/ч |
Телиш - Долни Дъбник | 21.7км | 14мин | Път I-3 | 90км/ч | 80км/ч |
Горна студена - Пейчиново | 21.2км | 14мин | Път I-3 | 90км/ч | 80км/ч |
Сопот - Български Извор | 9.2км | 7мин | Път I-4 | 80км/ч | 72км/ч |
Сопот - Голец | 17.9км | 13мин | Път I-4 | 83км/ч | 75км/ч |
Ряховците - Богатово | 16.9км | 11мин | Път I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Богатово - Момин сбор | 23.7км | 17мин | Път I-4 | 86км/ч | 77км/ч |
Пролаз - Омуртаг | 13.4км | 9мин | Път I-4 | 90км/ч | 80км/ч |
Полски Тръмбеш - Поликраище | 21.1км | 14мин | Път I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Обретеник - Тръстеник | 8.7км | 6мин | Път I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Одяланик - Тръстеник | 14.6км | 10мин | Път I-5 | 90км/ч | 80км/ч |
Самоводене - Поликраище | 6.5км | 6мин | Път I-5 | 62км/ч | 59км/ч |
Ягода - Казанлък | 13.2км | 9мин | Път I-5 | 85км/ч | 76км/ч |
Радомир - Беланица | 8.4км | 9мин | Път I-6 | 58км/ч | 56км/ч |
Данните се зареждат от локален JSON файл. Актуални GeoJSON координати и информация за всички контролни точки и ограничения на скоростта.